Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dÉpendance.
Pour Être aidÉ, appelez le 09 74 75 13 13. (appel non surtaxÉ)
Le Classement
Classement Parieur Taux de gains BONUS
1 ALICE L (69) 7,57 500
2 LAURENCE C (01) 7,4 400
3 CAROLINE R (59) 7,4 300
4 DOMINIQUE B (62) 6,78 150
5 WILFRIED S (93) 5 150
6 PATRICK M (29) 4,7 150
7 STEPHANIE H (62) 4,19 150
8 PHILIPPE L (2A) 4 150
9 STEPHANE L (51) 3,92 150
10 OLGA G (57) 3,5 150
11 CATALDA R (42) 3,45 100
12 NASSER A (91) 3,3 100
13 JEAN B (77) 3,25 100
14 SYLVAIN B (44) 3 100
15 MARLENE D (93) 3 100
16 JEAN MICHEL S (62) 2,85 100
17 SYLVAIN D (33) 2,8 100
18 JEAN PIERRE C (25) 2,73 100
19 THOMAS J (68) 2,67 100
20 ALAIN G (85) 2,46 100
21 MARINE B (94) 2,4 100
22 CINDY A (77) 2,36 100
23 NICOLAS S (95) 2,31 100
24 SOFIA G (77) 2,2 100
25 THIERRY G (78) 2,16 100
26 AURELIEN M (16) 2,12 100
27 CORENTIN L (31) 2,1 100
28 NINO G (84) 2,03 100
29 YANNICK S (14) 2 100
30 ROBERT R (93) 2 100
31 CHRISTOPHE T (84) 1,98 100
32 PATRICK F (62) 1,97 100
33 JEAN PHILIPPE S (74) 1,96 100
34 DIMITRI G (75) 1,92 100
35 MOHAMED T (75) 1,9 100
36 ANTOINE L (75) 1,87 100
37 ARMINDO C (77) 1,87 100
38 ALFRED V (25) 1,78 100
39 TONY D (37) 1,76 100
40 CHRISTOPHE S (67) 1,74 100
41 JULIETTE P (63) 1,74 100
42 CYRIL R (34) 1,7 100
43 FABRICE A (05) 1,7 100
44 FLORIAN P (28) 1,69 100
45 MARIE LOUISE V (91) 1,65 100
46 DAVID P (95) 1,64 100
47 NICOLAS B (91) 1,63 100
48 DAVID C (02) 1,61 100
49 ALEX B (16) 1,6 100
50 JASON T (38) 1,6 100
51 FRANCOIS P (95) 1,59 50
52 LOIC B (59) 1,59 50
53 MATTHIEU D (76) 1,59 50
54 RENE S (34) 1,58 50
55 CUNZHONG S (92) 1,57 50
56 GAETAN F (53) 1,57 50
57 ABDELHAMID M (38) 1,55 50
58 FABIEN F (974) 1,53 50
59 PATRICK S (60) 1,52 50
60 MATTHIEU B (22) 1,51 50
61 CHRISTOPHE B (06) 1,5 50
62 MICHEL L (93) 1,49 50
63 JONATHAN M (95) 1,47 50
64 PHILIPPE T (38) 1,47 50
65 MICHAEL B (27) 1,47 50
66 YOAN M (91) 1,45 50
67 TOUFIK G (75) 1,45 50
68 NICOLAS M (11) 1,45 50
69 MATHIEU P (59) 1,44 50
70 FABIEN M (21) 1,43 50
71 MATHIEU D (82) 1,42 50
72 FRANCOISE F (32) 1,42 50
73 GUILLAUME F (32) 1,42 50
74 GAEL T (94) 1,4 50
75 ALEXANDRE F (41) 1,39 50
76 CAROLINE F (33) 1,37 50
77 MICHAEL C (95) 1,37 50
78 GERARD B (41) 1,36 50
79 MARYSE B (32) 1,36 50
80 JEAN B (32) 1,36 50
81 MAXIME B (32) 1,36 50
82 JEREMY S (61) 1,35 50
83 TIMOTHE C (62) 1,34 50
84 JACQUELINE D (95) 1,34 50
85 JONATHAN G (34) 1,33 50
86 LAURENT L (04) 1,33 50
87 JACKY C (91) 1,32 50
88 JEAN MARIE B (04) 1,32 50
89 FREDERIC W (88) 1,32 50
90 YANN P (17) 1,31 50
91 GEORGES H (12) 1,31 50
92 JULIEN G (82) 1,3 50
93 OLIVIER E (93) 1,29 50
94 BAPTISTE L (02) 1,29 50
95 VINCENT L (83) 1,28 50
96 OLIVIER R (78) 1,28 50
97 SEBASTIEN T (91) 1,27 50
98 JAMEL E (13) 1,26 50
99 ANTOINE R (35) 1,24 50
100 FRANCK L (46) 1,23 50
101 JULIEN A (35) 1,21 25
102 MAGALIE R (94) 1,2 25
103 ALEXANDRE V (50) 1,2 25
104 MICHEL B (51) 1,18 25
105 JEREMY D (23) 1,17 25
106 RIVAEL M (35) 1,16 25
107 GUILLAUME D (40) 1,16 25
108 VICTOR F (91) 1,16 25
109 MYLENE G (06) 1,15 25
110 JOSEPHINE J (91) 1,15 25
111 PASCAL A (28) 1,14 25
112 M HAMED D (75) 1,13 25
113 DAMIEN R (92) 1,1 25
114 STEPHANE D (81) 1,1 25
115 ARNAUD J (08) 1,09 25
116 DIDIER L (21) 1,08 25
117 TONY C (27) 1,07 25
118 ADRIEN A (49) 1,06 25
119 YOHAN P (54) 1,05 25
120 PATRICK R (37) 1,05 25
121 CYRIL B (92) 1,05 25
122 CHRISTOPHE D (59) 1,05 25
123 CHRISTOPHE U (62) 1,05 25
124 MAXIME Z (51) 1,04 25
125 SAMUEL A (77) 1,02 25
126 SANDRINE R (08) 1,01 25
127 RICHARD E (976) 1,01 25
128 ALEXANDRE D (94) 1 25
129 JEROME J (72) 1 25
130 CHRISTOPHE F (67) 1 25
131 PHILIPPE T (75) 1 25
132 CAROLE J (08) 0,99 25
133 THIBAUT C (51) 0,98 25
134 PATRICK B (67) 0,98 25
135 MICKAEL F (54) 0,96 25
136 JEAN LUC C (33) 0,96 25
137 SERGE V (78) 0,94 25
138 CHRISTOPHE N (91) 0,91 25
139 RONAN S (22) 0,9 25
140 HUGO F (95) 0,9 25
141 CHRISTOPHE D (28) 0,87 25
142 CHRISTOPHE B (35) 0,82 25
143 RAPHAEL C (10) 0,8 25
144 KAMEL B (69) 0,79 25
145 JEAN JACQUES M (59) 0,78 25
146 FABRICE B (78) 0,75 25
147 GREGORY B (26) 0,75 25
148 OSCAR M (27) 0,75 25
149 HALIM C (13) 0,75 25
150 CEDRIC D (94) 0,74 25
151 CHRISTOPHE A (35) 0,74 -
152 EMILIEN P (77) 0,72 -
153 FABRICE R (28) 0,71 -
154 DELPHINE G (57) 0,7 -
155 CHRISTIAN B (76) 0,66 -
156 JULIEN D (49) 0,64 -
157 GERARD D (51) 0,6 -
158 VINCENT G (75) 0,58 -
159 STEPHANE P (27) 0,58 -
160 ERIC D (59) 0,56 -
161 WILLIAM P (45) 0,55 -
162 CEDRIC B (33) 0,55 -
163 ABEL B (56) 0,55 -
164 LAURENT P (30) 0,53 -
165 PHILIPPE J (25) 0,51 -
166 FRANK G (34) 0,5 -
167 MARIE THERESE C (02) 0,47 -
168 PASCAL L (91) 0,47 -
169 JEAN CLAUDE C (02) 0,47 -
170 NATACHA C (02) 0,47 -
171 NICOLAS B (21) 0,43 -
172 EVELYNE P (18) 0,42 -
173 ANTOINE G (33) 0,38 -
174 ROMAIN R (49) 0,38 -
175 LUDOVIC D (76) 0,35 -
176 CHRISTOPHE B (78) 0,33 -
177 MARC D (34) 0,33 -
178 JOANNA S (60) 0,31 -
179 DANIEL U (25) 0,3 -
180 STEPHEN B (33) 0,29 -
181 REMI G (62) 0,28 -
182 MARIE MICHELLE P (974) 0,26 -
183 GUILLAUME L (44) 0,26 -
184 PASCAL B (38) 0,26 -
185 AMADOU S (60) 0,2 -
186 LAURENT T (01) 0,05 -
187 GEROME S (06) 0 -
188 LYONELSON P (78) 0 -
189 BENJAMIN G (31) 0 -
190 JEROME F (974) 0 -
191 FRANK M (06) 0 -
192 CLAUDE C (35) 0 -
193 SOFIAN H (76) 0 -
194 VINCENT Z (92) 0 -
195 MICHEL T (33) 0 -
196 CHRISTINE L (72) 0 -
197 HARRY O (75) 0 -
198 NICOLAS M (37) 0 -
199 ALBERT K (75) 0 -
200 DIDIER C (72) 0 -
201 JEREMY M (62) 0 -
202 FREDERIC C (27) 0 -
203 ANTONIO P (95) 0 -
204 LAURENCE S (36) 0 -
205 VALERIE C (44) 0 -
206 ANDY C (22) 0 -
207 SEBASTIEN D (35) 0 -
208 CHRISTOPHE R (06) 0 -
209 LIONEL D (74) 0 -
210 SANDRA B (94) 0 -
211 JACQUES F (71) 0 -
212 JEAN H (74) 0 -
213 GILLIAN M (83) 0 -
214 THOMAS L (78) 0 -
215 MOHAMMAD M (974) 0 -
216 PATRICK C (62) 0 -
217 CELSO M (68) 0 -
218 AUDREY D (2B) 0 -
219 PASCAL G (74) 0 -
220 ALAIN R (85) 0 -
221 DANIEL C (2B) 0 -
222 THOMAS T (75) 0 -
223 CHRISTOPHE T (46) 0 -
224 GREGORY M (973) 0 -
225 LILIA B (33) 0 -
226 MARIE THERESE S (29) 0 -
227 FRANCK D (63) 0 -
228 MATHIEU D (82) 0 -
229 LAURENT D (34) 0 -
230 CHRISTOPHE L (77) 0 -
231 LAURENT G (72) 0 -
232 GILLES D (31) 0 -
233 NOELLA M (13) 0 -
234 SEBASTIEN A (12) 0 -
235 CHRISTOPHE D (59) 0 -
236 FREDERIC L (78) 0 -
237 DAVID M (93) 0 -
238 OLIVIER B (75) 0 -
239 DOMINIQUE L (59) 0 -
240 ALAIN D (83) 0 -
241 ROBIN V (94) 0 -
242 FLORIAN R (43) 0 -
243 PATRICE V (54) 0 -
244 ANNICK F (95) 0 -
245 FRANCK B (60) 0 -
246 DAVID F (65) 0 -
247 ALEXANDRE B (35) 0 -
248 NICOLAS D (56) 0 -
249 YOHAN H (33) 0 -
250 XAVIER J (95) 0 -
251 CHRISTIAN J (67) 0 -
252 ERIC L (69) 0 -
253 PHILIPPE B (13) 0 -
254 BRUNO L (60) 0 -
255 ALAIN E (13) 0 -
256 MICHEL M (83) 0 -
257 CLEMENT M (75) 0 -
258 CHRISTOPHE H (28) 0 -
259 BRICE L (28) 0 -
260 JOSE G (33) 0 -
261 MARC PHILIPPE M (91) 0 -
262 DOMINIQUE L (27) 0 -
263 FAYCAL B (07) 0 -
264 TIMOTHEE H (75) 0 -
265 CHRISTOPHE S (35) 0 -
266 PREDRAG S (31) 0 -
267 ALEXANDRE B (59) 0 -
268 FREDERIC L (67) 0 -
269 FRANCK R (91) 0 -
270 JIMMY P (974) 0 -
271 JACKY V (36) 0 -
272 JOSIANE V (72) 0 -
273 LOUIS F (52) 0 -
274 PATRICK V (51) 0 -
275 WALDEMAR R (75) 0 -
276 CHRISTOPHER H (06) 0 -
277 PEDRO C (45) 0 -
278 PHILIPPE B (92) 0 -
279 CELINE C (29) 0 -
280 JOHN D (76) 0 -
281 MICKAEL B (88) 0 -
282 FABIEN M (29) 0 -
283 MARIE THERESE S (27) 0 -
284 GERARD H (91) 0 -
285 VINCENT L (64) 0 -
286 PHILIPPE L (06) 0 -
287 YOHANN C (25) 0 -
288 THIERRY M (27) 0 -
289 KAMEL S (13) 0 -
290 FREDERIC P (78) 0 -
291 CYPRIEN D (33) 0 -
292 GREGORY M (17) 0 -
293 QUENTIN G (69) 0 -
294 CLAIRE G (69) 0 -
295 PATRICIA D (76) 0 -
296 GREGORY C (75) 0 -
297 MOUNIR K (13) 0 -
298 SEBASTIEN B (69) 0 -
299 CAMILLE H (75) 0 -
300 ROMAIN D (62) 0 -
301 RAYMOND M (77) 0 -
302 ADRIEN C (69) 0 -
303 JULIEN B (79) 0 -
304 CHRISTIAN C (94) 0 -
305 OUSSAMA B (31) 0 -
306 JULIEN R (39) 0 -
307 CEDRIC L (50) 0 -
308 THOMAS R (33) 0 -
309 RODOLPHE B (28) 0 -
310 ARMAND T (92) 0 -
311 JONATHAN A (59) 0 -
312 CORALIE J (21) 0 -
313 ZIANE B (28) 0 -
314 SUZAN K (60) 0 -
315 KEVIN A (974) 0 -
316 OLIVIER B (91) 0 -
317 MARCELLE H (77) 0 -
318 OLIVIER R (38) 0 -
319 DELPHINE P (60) 0 -
320 NATHALIE C (95) 0 -
321 ALEXIS M (37) 0 -
322 JACQUES B (19) 0 -
323 JEREMY L (974) 0 -
324 HUGO B (59) 0 -
325 FABRICE A (77) 0 -
326 JEREMY M (50) 0 -
327 FREDERIC P (17) 0 -
328 STEPHANE G (92) 0 -
329 THIBAUT G (69) 0 -
330 ALEXIS G (01) 0 -
331 GABY A (79) 0 -
332 PIERRE LOUIS R (54) 0 -
333 ALEXANDRE L (76) 0 -
334 FRANCOIS D (73) 0 -
335 PASCALINE D (82) 0 -
336 CLARISSE B (59) 0 -
337 RODOLFO DANIEL T (92) 0 -
338 REMY S (971) 0 -
339 EVELINE S (971) 0 -
340 FRANCOIS C (59) 0 -
341 REGIS D (82) 0 -
342 LAURENT C (77) 0 -
343 GILLES M (45) 0 -
344 LUCIE D (59) 0 -
345 ISABELLE D (59) 0 -
346 MARIE PAULE G (57) 0 -
347 JEAN CLAUDE G (57) 0 -
348 BASTIEN B (62) 0 -
349 JEROME D (75) 0 -
350 JEAN POL C (55) 0 -
351 CARINE G (83) 0 -
352 MARIE LISE A (33) 0 -
353 VINCENT B (33) 0 -
354 PATRICIA S (75) 0 -
355 VIRGINIE B (62) 0 -
356 MAEVA S (93) 0 -
357 DENIS L (82) 0 -
358 SEBASTIEN C (91) 0 -
359 THOMAS L (94) 0 -
360 CRISTIAN C (26) 0 -
361 JEAN FRANCOIS P (76) 0 -
362 FRANCIS J (13) 0 -
363 PHILIPPE R (78) 0 -
364 HUGO P (33) 0 -
365 LIBIN Z (75) 0 -
366 SEBASTIEN R (45) 0 -
367 EMMANUEL L (72) 0 -
368 GREGORY D (30) 0 -
369 FREDERIC M (80) 0 -
370 MATTHIEU P (06) 0 -
371 HERVE L (10) 0 -
372 LAURA L (14) 0 -
373 JULIEN J (13) 0 -
374 BRUNO T (77) 0 -
375 ALAIN J (17) 0 -
376 DAVID O (33) 0 -
377 ERIC G (57) 0 -
378 DAVID C (40) 0 -
379 MARC B (67) 0 -
380 JEAN PIERRE L (33) 0 -
381 PIERRE G (63) 0 -
382 CHRISTOPHE M (38) 0 -
383 MORGAN G (35) 0 -
384 NICOLAS D (93) 0 -
385 MAURICE D (38) 0 -
386 SEBASTIEN B (85) 0 -
387 MICHEL G (59) 0 -
388 GERARD P (59) 0 -
389 CEDRIC G (27) 0 -
390 PIERRE B (75) 0 -
391 CHRISTIAN A (34) 0 -
392 JEAN BAPTISTE C (91) 0 -
393 MICHEL B (17) 0 -
394 DAVID H (44) 0 -
395 JEAN B (95) 0 -
396 JEREMY P (62) 0 -
397 LAURENT M (27) 0 -
398 ROGER P (35) 0 -
399 ARMAND D (60) 0 -

Règlement complet disponible ICI