Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dÉpendance.
Pour Être aidÉ, appelez le 09 74 75 13 13. (appel non surtaxÉ)
Challenge O'max de points - Le Classement
Classement Parieur POINTS BONUS
1 JOEL S (91) 12455,5 375
2 VINCENT A (64) 10226,48 150
3 CEDRIC K (83) 8864,93 150
4 GREGORY G (23) 6730 150
5 ULRICH T (75) 6365,05 150
6 GAEL M (42) 5861,37 100
7 DIDIER C (19) 5706,38 100
8 AURELIEN H (37) 5613,45 100
9 AMIR S (59) 5459,24 100
10 JEAN LOUIS I (2A) 5154,54 100
11 JULIEN H (51) 4719,56 100
12 SAID S (54) 4490 75
13 JORDAN B (60) 4450 75
14 FLORIAN G (62) 4409,61 75
15 DENIS D (44) 4294,6 75
16 PHILIPPE P (92) 4288,31 75
17 HUSEYIN Y (95) 4009,63 75
18 LUDOVIC H (13) 3888 75
19 ALEXANDRE T (13) 3817 75
20 WARREN B (74) 3614,26 75
21 PHILIPPE B (09) 3602 50
22 ANTHONY G (69) 3534,8 50
23 EBUBEKIR S (69) 3501 50
24 CHRISTOPHE G (59) 3300,2 50
25 DANIEL C (87) 3207,07 50
26 GILDAS B (78) 3168,95 50
27 PHILIPPE M (45) 3055,38 50
28 BENJAMIN F (01) 2996,01 50
29 JORDAN T (93) 2920 50
30 ELODIE C (91) 2840,8 50
31 SEBASTIEN C (71) 2754,14 50
32 DOMINIQUE D (62) 2740,4 50
33 YOHAN D (14) 2434,69 50
34 OLIVIA G (95) 2416,8 50
35 IGOR N (13) 2359,8 50
36 JIEMIAO Z (93) 2332,88 50
37 THEO S (44) 2244,05 50
38 NICOLE J (51) 2229,52 50
39 LAURENT M (31) 2170,8 50
40 NICOLAS H (40) 2155,9 50
41 DAVID P (95) 2007,24 50
42 NURI K (43) 1994,78 50
43 BIAO T (59) 1980 50
44 MICKAEL P (22) 1958,52 50
45 THIERRY B (56) 1892 50
46 SEBASTIEN E (57) 1884,42 50
47 JONCKER L (93) 1872,8 50
48 NIHAD L (59) 1859,16 50
49 GALLO S (86) 1847 50
50 MAXIME L (21) 1814 50
51 NATHALIE D (77) 1804,14 25
52 YASSINE B (75) 1768 25
53 ALEXIS G (53) 1757,41 25
54 FLORIAN L (72) 1708,92 25
55 JEREMIE P (92) 1632,38 25
56 ANTON H (67) 1618,82 25
57 LYAZID B (13) 1575,9 25
58 LOTFI B (92) 1569,77 25
59 FOUED L (70) 1568,98 25
60 STEPHANE H (60) 1562 25
61 KEVIN A (93) 1560,9 25
62 TONY B (76) 1559,87 25
63 EMILIEN H (88) 1558 25
64 DIDIER S (94) 1552,52 25
65 FRANCOIS T (25) 1551 25
66 ELIE S (94) 1529,4 25
67 THEO B (75) 1499,4 25
68 THEO G (07) 1474,31 25
69 PIERRE OLIVIER B (33) 1459,58 25
70 ABDELOUAID L (03) 1430,8 25
71 ALLAIN DOMINIQUE R (91) 1408,5 25
72 BRUNO S (94) 1390,32 25
73 THOMAS D (40) 1381,84 25
74 SEBASTIEN M (59) 1372,18 25
75 CHEMSY C (92) 1368,76 25
76 FABRICE D (92) 1326,48 25
77 AHMED T (93) 1296 25
78 JACKY P (44) 1293,8 25
79 MARC D (94) 1283,5 25
80 SERGE L (75) 1278,34 25
81 FILIPE D (77) 1269,2 25
82 ANTHONY G (49) 1245,65 25
83 CEDRIC L (38) 1230 25
84 FABIEN D (40) 1225,5 25
85 GAETAN G (77) 1224,7 25
86 MATHIAS D (67) 1215 25
87 FLORENT D (44) 1187 25
88 DEVA P (75) 1184,88 25
89 PASCAL J (50) 1160 25
90 STEPHANE B (21) 1158 25
91 MARCO O (22) 1154,79 25
92 PATRICK P (972) 1142,88 25
93 XIANGYOU X (93) 1140 25
94 GRAZIELLA L (74) 1134,94 25
95 RENAUD L (57) 1118,27 25
96 OLIVIER F (59) 1108,68 25
97 HERVE J (25) 1100 25
98 JULIEN B (75) 1095,98 25
99 MATHIEU L (40) 1089,03 25
100 PASCAL B (69) 1088,54 25
101 ALBAN D (06) 1076 -
102 SAMIA K (27) 1073 -
103 SALIH O (62) 1065,76 -
104 BAPTISTE C (33) 1064 -
105 RIDA B (95) 1040,78 -
106 CEDRIC A (73) 1040 -
107 REYNALD B (94) 1039,2 -
108 ANTHONY B (95) 1029,48 -
109 NATHAN B (68) 1024,25 -
110 MICKAEL B (77) 1000 -
111 HAMZA M (93) 994 -
112 CONSTANT A (67) 986,55 -
113 FRANCOIS S (51) 959,25 -
114 DJAMEL EDDINE H (26) 958,56 -
115 SEBASTIEN G (49) 952,61 -
116 SEBASTIEN B (59) 942,72 -
117 YASSINE B (54) 934 -
118 JASON M (76) 933,72 -
119 ARNAUD F (01) 928,92 -
120 THOMAS L (94) 920,29 -
121 CHRISTOPHER M (53) 915,71 -
122 DAVID A (75) 913,9 -
123 CHRISTIAN C (29) 908,96 -
124 FREDERIC B (22) 902,22 -
125 JOAQUIM C (31) 899,95 -
126 NAMAKE K (93) 883,06 -
127 MANUEL P (94) 878,04 -
128 CHRISTOPHE S (01) 860 -
129 YOHAN Z (31) 859,96 -
130 CHARLOTTE H (75) 846,48 -
131 PIERRICK C (69) 842,62 -
132 KARIM S (75) 827,94 -
133 MARC S (21) 826,96 -
134 DANIEL S (19) 818,78 -
135 SEBASTIEN E (13) 801,44 -
136 NORDINE K (59) 800 -
137 FRANCK B (92) 800 -
138 HONG SON N (69) 800 -
139 JULIEN C (46) 798 -
140 BOUBACAR S (94) 795,98 -
141 EDOUARD N (93) 793,5 -
142 OLIVIER H (27) 792,42 -
143 EMMANUEL T (59) 791 -
144 CHRISTOPHE D (59) 779 -
145 CORALIE J (21) 777,5 -
146 THIBAUD L (01) 771,9 -
147 EMRE S (01) 767 -
148 BENOIT D (93) 763,83 -
149 AXEL T (92) 762 -
150 RAYANE B (31) 758 -
151 ELIAHOU C (74) 756,48 -
152 FADEL B (25) 750 -
153 CHRISTOPHE P (980) 744 -
154 MAXIME M (18) 728,8 -
155 GREGORY G (66) 715,25 -
156 SYLVAIN B (38) 714,78 -
157 MATHIEU L (87) 709,26 -
158 GARBIS M (94) 706,6 -
159 VIANNEY M (54) 704,18 -
160 LAURENT R (89) 694,74 -
161 PHILIPPE T (57) 694,3 -
162 ANOUAR S (59) 665,18 -
163 MOSTAPHA D (93) 660 -
164 MAXIME P (13) 654,1 -
165 JEANCLAUDE A (33) 646,59 -
166 ALEXANDRE K (92) 644,72 -
167 ROMAIN D (49) 642,21 -
168 VONGPASEUTH S (35) 640,1 -
169 SEBASTIEN P (16) 640 -
170 RIDA Z (92) 640 -
171 YANN C (34) 640 -
172 NURHAN K (45) 635,78 -
173 PHILIPPE F (83) 626,01 -
174 FLORENT B (2B) 621,25 -
175 CEDRIC C (69) 620,87 -
176 SYLVAIN R (02) 620 -
177 ANTHONY O (80) 620 -
178 ELODIE H (76) 618,24 -
179 BILLY B (76) 614,5 -
180 ALEXANDRE B (63) 605,72 -
181 CYRILLE P (54) 603,45 -
182 NICOLAS J (92) 601,62 -
183 NICOLAS M (59) 600,54 -
184 GUILLAUME ALEXANDRE P (92) 600 -
185 VALENTIN F (94) 600 -
186 JOANICK D (973) 600 -
187 NICO MICHEL M (972) 600 -
188 ALEXANDRE B (50) 600 -
189 THIBAUT F (83) 596,84 -
190 DIMITRI R (81) 589 -
191 DIMITRI E (40) 585,45 -
192 SEBASTIEN P (55) 584,9 -
193 ARNAUD K (77) 577 -
194 ALEXANDRE N (95) 570,97 -
195 ALEXANDRE J (35) 570,14 -
196 LAURENT P (13) 568,7 -
197 FLORENT C (87) 567,5 -
198 CLOVIS V (74) 563,35 -
199 JEREMY M (59) 558,44 -
200 DAMIEN J (06) 552,2 -
201 DAMIEN M (27) 550 -
202 SELIM B (91) 540,8 -
203 CORINNE V (972) 540,2 -
204 NICOLAS A (83) 540 -
205 WALID M (69) 540 -
206 YANNIV B (94) 539 -
207 RICHARD D (41) 538,24 -
208 JEAN LUC S (42) 536,9 -
209 DAMIEN D (37) 533 -
210 DAMIEN P (69) 527,26 -
211 CHRISTOPHE C (59) 526,58 -
212 RAMAZAN C (38) 525,6 -
213 VINCENT L (59) 524 -
214 ALI C (95) 517,78 -
215 AURELIEN B (35) 511,62 -
216 ADNANE H (31) 510,8 -
217 VINCENT D (59) 509,74 -
218 BENOIT R (91) 509,44 -
219 JEREMY V (81) 508 -
220 NICOLAS F (82) 506,66 -
221 FABIEN C (83) 504 -
222 THIBAUD F (34) 503,19 -
223 WILLIAM L (972) 501,64 -
224 KHALED K (01) 500,24 -
225 TAE KWAN K (76) 496,64 -
226 MUSTAPHA L (92) 496 -
227 VAN THUAN D (01) 494,9 -
228 TRISTAN C (37) 489,9 -
229 JOACHIM W (35) 489,13 -
230 OLIVIER C (76) 487,58 -
231 PIERRE D (59) 487 -
232 FRANK T (83) 486,32 -
233 FRANCOIS P (64) 484 -
234 YVES L (77) 483,5 -
235 DAVID A (83) 481,86 -
236 ANDRES M (63) 480 -
237 YONI B (94) 479 -
238 NANDA M (83) 472,4 -
239 ANTONY G (28) 471,2 -
240 CONSTANT P (33) 471,02 -
241 JENNIFER S (44) 466,4 -
242 ANTHONY J (33) 465,55 -
243 EMERIC S (92) 464,28 -
244 CEDRIC P (05) 462,5 -
245 ANTHONY D (78) 460,12 -
246 VINCENT F (19) 460,09 -
247 OLIVIER A (93) 457 -
248 SARAH B (13) 453,08 -
249 CYRIL R (17) 450 -
250 CEDRIC L (95) 449,2 -
251 KEVIN B (13) 448,19 -
252 LUDOVIC L (56) 445,72 -
253 SAMI L (91) 443,91 -
254 GALDRIC S (66) 441,44 -
255 BENEDICTE P (37) 440 -
256 OLIVIER M (31) 436 -
257 INTARKA A (33) 434,56 -
258 JEREMY L (66) 434,38 -
259 FORTUNE B (91) 430,6 -
260 MATTHIEU F (63) 429 -
261 EMMANUEL C (88) 428,56 -
262 SEBASTIEN M (2B) 420,32 -
263 MATTHIEU C (94) 420 -
264 SERGUEI B (59) 418 -
265 PASCAL A (28) 417,72 -
266 VAN CUONG D (06) 417,48 -
267 YANNICK D (38) 416,01 -
268 KEVIN C (06) 413,38 -
269 DAVIDE D (75) 412,24 -
270 NICOLAS T (79) 411,2 -
271 YANNICK V (91) 410,6 -
272 JACQUES B (13) 409,2 -
273 VINCENT P (13) 409 -
274 BASTIEN B (23) 409 -
275 OLIVIER C (2A) 407,58 -
276 ALEXANDRE H (59) 406 -
277 ZOURA G (91) 405,96 -
278 MARC B (44) 405 -
279 MATINE T (36) 404 -
280 LOUCKMAN B (80) 400,4 -
281 JOFFREY G (59) 400 -
282 GEOFFREY L (59) 400 -
283 ROMAIN L (25) 400 -
284 ADMIR A (38) 396,46 -
285 RAHMA B (69) 395,54 -
286 CHRISTIAN T (83) 393,46 -
287 FRANCOIS S (75) 391 -
288 ANTHONY G (71) 390 -
289 OUMAR S (49) 390 -
290 ALEXANDRE C (33) 387,52 -
291 ALEXANDRE L (77) 387,2 -
292 LASSANA F (74) 382,36 -
293 GREGOIRE S (93) 381 -
294 HARRY T (972) 380,3 -
295 GREGORY T (95) 380,04 -
296 OUSMANE T (94) 380 -
297 THOMAS T (21) 380 -
298 FABIO D (75) 378,67 -
299 CEDRIC S (72) 378,4 -
300 ANTOINE E (75) 376,96 -
301 CHRISTOPHE C (64) 372,93 -
302 RAPHAEL G (89) 369,59 -
303 FREDERIC L (64) 369,44 -
304 MICHEL F (41) 368,28 -
305 LEILA A (49) 365,2 -
306 YANNICK L (59) 364,7 -
307 JEREMY C (34) 362,42 -
308 ELIE Z (92) 362 -
309 ANNE B (59) 359,98 -
310 WAZIM K (93) 357,59 -
311 ALEXANDRE D (85) 355 -
312 BERTRAND V (78) 352 -
313 FRANCOIS G (13) 351,34 -
314 ETIENNE L (94) 350,74 -
315 STEPHAN C (62) 350,5 -
316 OLIVIER C (56) 350 -
317 THIBAULT B (59) 348,5 -
318 LUDOVIC G (61) 346,65 -
319 TOMY T (92) 345,9 -
320 EMMANUEL B (49) 345 -
321 GREGORY M (27) 344,96 -
322 LUCAS D (74) 341,88 -
323 LIONEL M (12) 339 -
324 MICHEL B (33) 336 -
325 JEAN PIERRE M (10) 333,06 -
326 OLIVIER G (67) 332,72 -
327 SANDRINE S (29) 332,68 -
328 PHILIPPE B (31) 331,5 -
329 MEHDI B (26) 326,1 -
330 CODJO B (59) 323,43 -
331 JULIEN D (72) 323 -
332 TOM G (25) 322,8 -
333 ANTHONY D (30) 320 -
334 ABDELHAMID E (91) 320 -
335 NABIL S (78) 318,59 -
336 GERALD M (92) 318,23 -
337 VINCENT M (50) 316,97 -
338 GAETAN A (21) 316,66 -
339 JEAN LUC B (57) 315,48 -
340 DENIS T (57) 315,09 -
341 HAROLD F (88) 314,2 -
342 ERKAN O (57) 312,7 -
343 MICKAEL H (22) 312,7 -
344 BALASUBRAMANIAN P (95) 312 -
345 HERVE B (69) 310 -
346 MAXIME R (06) 310 -
347 CEDRIC C (13) 307,17 -
348 GUILLAUME P (34) 305,38 -
349 NICOLAS B (14) 305,2 -
350 STEPHANE C (09) 305 -
351 NICOLAS B (47) 304 -
352 HUNG L (93) 300,95 -
353 THOMAS H (44) 300 -
354 ORHAN K (91) 300 -
355 VINCENT ROGER R (77) 300 -
356 SEBASTIEN D (35) 300 -
357 CYRIL B (25) 300 -
358 MAXIME D (59) 300 -
359 LUDOVIC L (95) 298 -
360 FABIEN G (86) 296,09 -
361 FREDERIC F (68) 295 -
362 EMMANUEL P (72) 293,6 -
363 AMELIE F (85) 292,6 -
364 JOHAN G (25) 292 -
365 STEVEN D (95) 290,8 -
366 DIDIER T (78) 290 -
367 KEVIN B (27) 290 -
368 JEAN BAPTISTE P (91) 288,96 -
369 DAVID L (25) 285,5 -
370 PASCAL C (971) 284,98 -
371 YONGLI Y (59) 284,9 -
372 BUNYEURN M (49) 284,7 -
373 OMAR H (31) 284,64 -
374 GREGORY L (78) 283,05 -
375 STEPHANE B (58) 282,03 -
376 STEVE L (40) 282 -
377 JEAN B (57) 281,6 -
378 STEPHANE R (37) 280 -
379 BENJAMIN B (57) 280 -
380 JONATHAN B (78) 277,5 -
381 MOHAMED S (49) 276,72 -
382 ERIC G (67) 276,7 -
383 JEREMY V (72) 276,4 -
384 MAELLE G (08) 276 -
385 DAVID P (19) 274 -
386 AURELIA D (37) 273,98 -
387 NICOLAS S (45) 272,99 -
388 NICOLAS G (86) 272,73 -
389 CHRISTIAN H (91) 272 -
390 RADOINE M (94) 272 -
391 PATRICK F (93) 272 -
392 WILFRIED H (28) 271,9 -
393 CHARLES H (94) 270 -
394 DAMIEN G (28) 270 -
395 KAER L (64) 269,6 -
396 YOUSSEF K (62) 268,32 -
397 OUSSAMA R (35) 268 -
398 ERNEST R (13) 267 -
399 MAXENCE C (64) 266,7 -
400 NATHALIE C (95) 266,28 -
401 STEPHANIE F (66) 262,8 -
402 MATTHIEU D (59) 262 -
403 YANNICK J (77) 261,53 -
404 BENOIT N (13) 261,36 -
405 GERALDINE H (60) 260 -
406 ARNAUD S (85) 259,65 -
407 GUILLAUME L (44) 259,05 -
408 OLIVIER H (80) 258,72 -
409 GILLES M (06) 258 -
410 JONATHAN G (68) 257 -
411 OLIVIER P (35) 256,98 -
412 ANTOINE D (59) 255,82 -
413 PHILIPPE O (29) 255,72 -
414 SEBASTIEN H (85) 255 -
415 NATHAN L (95) 255 -
416 JACK C (95) 254,34 -
417 NICOLAS B (77) 254 -
418 NICOLAS A (35) 253,28 -
419 CEDRIC G (95) 252 -
420 LAURENT B (17) 251,56 -
421 DAMIEN L (40) 250,88 -
422 VIRYA S (77) 250,4 -
423 JEAN BENOIT H (95) 250 -
424 LEOPOLD G (94) 248,8 -
425 DIDIER K (29) 248,8 -
426 QUENTIN D (04) 248,11 -
427 MARC C (92) 247,52 -
428 PABLO M (12) 247,25 -
429 MAX D (40) 247,25 -
430 DJAMAL T (93) 246,68 -
431 YOHAN D (27) 246,6 -
432 PHILIPPE B (75) 246,52 -
433 ALEXANDRE M (95) 246,3 -
434 FATIMA A (42) 245,66 -
435 NOUREDDINE B (37) 245,6 -
436 FERNANDO R (2B) 245,5 -
437 DAMIEN A (60) 245 -
438 FLORIAN B (34) 244,81 -
439 MICHEL B (92) 242,6 -
440 JEAN MARIE C (54) 242 -
441 MOHAMED K (93) 241,6 -
442 ANTHONY S (77) 241,47 -
443 RODOLPHE T (37) 241,1 -
444 REMY P (87) 240,46 -
445 MELISSA D (59) 240,32 -
446 DIDIER K (60) 240 -
447 KILLIAN G (91) 240 -
448 MAHER D (95) 240 -
449 PHILIPPE D (37) 239,5 -
450 AYMERIC T (95) 239 -
451 KARONA T (93) 238,36 -
452 ALAIN JEROME B (64) 237,62 -
453 DAVID L (31) 237,5 -
454 AMELIA M (76) 236,84 -
455 PATRICK A (59) 236,8 -
456 ROMAIN D (03) 236,25 -
457 DAMIEN M (74) 233,55 -
458 CHRISTIAN N (83) 233,5 -
459 ANTHONY M (79) 231,83 -
460 CLEMENT B (61) 230 -
461 GWENDAL P (49) 228,61 -
462 EMMANUEL R (62) 228,6 -
463 FLORENT B (47) 228,3 -
464 MAHDI H (91) 228,06 -
465 THIERRY H (92) 228,04 -
466 ANDRIY Y (68) 226 -
467 ANNE MARIE R (73) 225,48 -
468 FRANCOIS L (93) 225 -
469 ROMAIN V (69) 224,34 -
470 ANAIS L (51) 223,67 -
471 MARGAUX S (57) 223,16 -
472 YANN S (67) 223 -
473 XAVIER C (62) 223 -
474 YOHAN M (35) 222,33 -
475 MICKAEL H (76) 221,26 -
476 GREGORY A (93) 220,67 -
477 ALEXIS V (14) 220,35 -
478 MAXIME L (34) 219,02 -
479 JOHAN L (34) 218,76 -
480 KEVIN R (83) 218,4 -
481 ABDELOUAHID A (16) 217,63 -
482 FABIEN G (30) 217,56 -
483 PASCAL G (02) 216 -
484 SEBASTIEN M (95) 216 -
485 VINCENCA D (93) 216 -
486 MOHAMED A (33) 216 -
487 ELYES B (13) 214,82 -
488 JEROME B (65) 214,45 -
489 EMMANUEL V (72) 214,4 -
490 MIKAEL M (76) 214 -
491 IBRAHIMA C (95) 214 -
492 MARC H (69) 213,14 -
493 DJALIL WALID L (59) 213,12 -
494 BARA N (93) 212,96 -
495 DAVID G (82) 212,9 -
496 MARGOT Y (40) 210,5 -
497 MOHAMED A (54) 210,1 -
498 FISSAL B (84) 210 -
499 SEMY K (94) 210 -
500 FABRICE B (59) 210 -
501 SAMI M (69) 210 -
502 NORMAN N (95) 208,68 -
503 NADEGE F (59) 208,25 -
504 GYMARD V (93) 207,6 -
505 BENOIT C (45) 207,5 -
506 BENJAMIN C (17) 207 -
507 AYMERIC D (61) 206,79 -
508 MEL C (51) 205,72 -
509 CARLOS D (72) 205,3 -
510 VALDEMAR R (60) 204 -
511 SAMIR B (94) 203,75 -
512 ALEXANDRE C (59) 203,56 -
513 BOUNMAK D (68) 202,94 -
514 CHRISTOPHE P (69) 200 -
515 ABDELLAH A (78) 200 -
516 ANTOINE A (23) 200 -
517 KEVIN B (29) 200 -
518 LOIC L (44) 200 -
519 RACHID I (95) 200 -
520 DAVID B (77) 200 -
521 ALAN J (67) 200 -
522 DARRYL G (31) 200 -
523 MAXIME V (78) 200 -
524 ASHOK R (17) 200 -
525 JACQUELINE D (95) 199,96 -
526 THIERRY T (62) 199,9 -
527 DOMINIQUE F (88) 199,28 -
528 MICHAEL L (77) 199,2 -
529 ALBERT M (35) 198,9 -
530 YOHAN C (31) 198,6 -
531 JAMAL M (93) 198 -
532 BUN DY S (77) 198 -
533 REMY S (59) 197,66 -
534 JULIEN P (38) 197,6 -
535 MADJID H (01) 197,41 -
536 FABIO G (06) 197,4 -
537 NICOLAS D (40) 196,96 -
538 STEVE L (22) 196,95 -
539 DAMIEN T (56) 196,4 -
540 TITOUAN G (21) 195,8 -
541 NICOLAS F (37) 195,7 -
542 QUENTIN B (76) 195 -
543 ROMAIN P (26) 194,52 -
544 ALAIN G (55) 194,4 -
545 FABIEN C (92) 194 -
546 NICOLAS C (61) 193,36 -
547 LIONEL C (31) 193 -
548 XIANFENG Q (91) 192,5 -
549 KARIM G (88) 192,13 -
550 HAKIM H (14) 192 -
551 WILMAN H (11) 191,81 -
552 REGIS B (77) 190 -
553 TOUITA H (75) 189,73 -
554 FLORENT P (21) 189 -
555 GREGORY L (60) 188,9 -
556 RONAN C (29) 188 -
557 CEDRIC L (54) 187,14 -
558 MATHIEU P (972) 186,9 -
559 NICOLAS M (10) 186,9 -
560 ANNUNCIATA S (31) 186,22 -
561 GAEL R (63) 186 -
562 THOMAS M (04) 185,15 -
563 SEVERINE L (10) 184,5 -
564 CHRISTOPHE B (03) 184 -
565 GIOVANNI D (59) 183,93 -
566 SABAHE L (95) 183,6 -
567 BASTIEN L (33) 183,1 -
568 VICTOR F (89) 183 -
569 ARMAND D (75) 182,4 -
570 MOHAMED B (25) 182,17 -
571 STEVE V (77) 182 -
572 TINGTING L (95) 182 -
573 YELNICK R (02) 181,4 -
574 ROMAIN M (69) 181,3 -
575 NABIL H (26) 181,1 -
576 EDDY R (76) 180 -
577 MESBAH K (47) 180 -
578 ANTHONY B (50) 180 -
579 STEPHANE W (80) 179,58 -
580 THIBAUT M (32) 179,45 -
581 JOHAN P (77) 178 -
582 JORDAN D (80) 177,49 -
583 ANAUD L (44) 177,32 -
584 GUILLAUME D (33) 177 -
585 MEHDI M (68) 176,82 -
586 MICKAEL D (95) 176,5 -
587 YOANN G (59) 176,32 -
588 TANGUY B (53) 176,12 -
589 ANTHONY M (45) 176 -
590 CYRIL G (01) 176 -
591 JULIEN R (2B) 175 -
592 STEPHANE W (67) 174,64 -
593 ALAIN C (66) 173,87 -
594 JEREMY D (80) 173,62 -
595 YVAN M (31) 173,61 -
596 SEBASTIEN B (47) 172,8 -
597 KEVIN A (78) 172,57 -
598 KEVIN M (06) 172,25 -
599 M HAMED T (89) 172 -
600 JESSY P (51) 172 -
601 RICHARD G (92) 172 -
602 CHARLES HENRI B (69) 171,29 -
603 SEVERINE G (35) 170,5 -
604 GREGORY L (59) 170 -
605 FABIEN M (13) 169,68 -
606 ALASSANE AMADOU L (92) 169,17 -
607 DENIS M (58) 169 -
608 LOIC S (80) 168,8 -
609 CHRSITIAN L (75) 168,5 -
610 CLEMENT L (16) 168 -
611 CORENTIN D (75) 167,8 -
612 JEROME L (33) 166,25 -
613 CARL T (76) 165,11 -
614 DAVID B (93) 164,93 -
615 CHRISTOPHE G (51) 164,72 -
616 STEPHANE M (24) 164,7 -
617 RABAH A (76) 164,66 -
618 PIERRE M (75) 163,68 -
619 AMINE BILAL M (93) 163,28 -
620 ARNAUD T (68) 163,1 -
621 CHRISTINE L (72) 162 -
622 JEAN PHILIPPE B (42) 162 -
623 HERVE G (92) 161,6 -
624 GREGORY G (11) 161,02 -
625 ROMAIN V (69) 160 -
626 JEAN FRANCOIS D (63) 160 -
627 SAMI C (26) 160 -
628 JORDAN Z (93) 160 -
629 ANTONY S (76) 160 -
630 ROMAIN P (44) 158,8 -
631 ROBERT B (75) 158 -
632 SOFIAN B (06) 156,8 -
633 SOUKSATHITH L (75) 156,33 -
634 ALEXIS A (44) 155,7 -
635 NICOLAS L (31) 155,46 -
636 SELIM O (06) 155 -
637 RACHID M (94) 154,69 -
638 KEVIN C (93) 154,4 -
639 ANTHONY B (2B) 154,3 -
640 PHILIPPE L (94) 154,29 -
641 BENOIT A (77) 154,12 -
642 KARIM Z (25) 154 -
643 ANTHONY R (77) 154 -
644 CLEMENT S (35) 154 -
645 GUILLAUME C (73) 153,34 -
646 ARZU A (23) 153,2 -
647 ALEXANDRE B (44) 153 -
648 SEBASTIEN V (33) 152,46 -
649 LUDOVIC V (02) 152,45 -
650 RABAH K (33) 152,4 -
651 SEBASTIEN C (11) 152,16 -
652 PASCAL M (94) 152 -
653 JEREMIE D (19) 152 -
654 FRANCK C (62) 151,9 -
655 ELIAS K (25) 151,66 -
656 CEDRIC E (93) 151,43 -
657 VIVIEN K (69) 151,25 -
658 BRUNO R (13) 150,96 -
659 ADRIAN U (38) 150,88 -
660 MAXIME C (69) 150 -
661 AMEZIANE H (93) 150 -
662 PIERRE R (78) 150 -
663 LAURENT Z (67) 150 -
664 LAURENT P (51) 150 -
665 JEAN MICHEL G (71) 150 -
666 KILIAN F (44) 150 -
667 THIERRY L (72) 149,78 -
668 FREDERIC C (54) 149,65 -
669 OLIVIER D (78) 149,64 -
670 WILLIAM N (78) 148 -
671 NAOILLE H (92) 147,93 -
672 THEO B (74) 147,65 -
673 PRAMOD R (92) 147 -
674 SURIN L (59) 147 -
675 ARNAUD M (60) 146 -
676 ARTHUR C (62) 146 -
677 JEAN PASCAL G (33) 145,92 -
678 MAXIME F (51) 145,6 -
679 ONUR S (59) 145,2 -
680 MARC F (54) 145 -
681 ANTOINE L (35) 144 -
682 GILBERT L (82) 143,79 -
683 FABIEN E (69) 143,54 -
684 ELISABETH S (94) 143 -
685 MICKAEL A (95) 142,86 -
686 LIONEL S (31) 142,8 -
687 DAVID P (62) 142,78 -
688 JULIEN D (45) 142 -
689 MIKE G (972) 142 -
690 JESSY C (60) 141,6 -
691 GREGORY C (69) 141,52 -
692 THOMAS D (65) 141,2 -
693 REMY L (55) 140,88 -
694 DORIAN H (22) 140,02 -
695 YANJIAN L (93) 140 -
696 ANTOINE MARCEL G (2B) 140 -
697 FREDERIC G (73) 140 -
698 MAXIME R (95) 140 -
699 ALIREZA S (78) 139,86 -
700 MOURAD O (78) 139,75 -
701 SAMUEL S (95) 139 -
702 DIDIER M (62) 138,3 -
703 GUILLAUME T (21) 138,2 -
704 ANTHONY D (69) 138 -
705 ALEXIS H (59) 137,7 -
706 ROMAIN L (22) 137,35 -
707 VALENTIN F (94) 137,2 -
708 SEBASTIEN D (63) 137,2 -
709 JONATHAN P (62) 137,14 -
710 CEDRIC B (17) 136 -
711 NABIL L (57) 135 -
712 FRANCK B (75) 134,2 -
713 ALEXIS R (29) 134 -
714 MATHIAS C (974) 134 -
715 DELPHINE P (60) 133,64 -
716 FRANCOIS P (95) 133,64 -
717 WALID B (68) 133,6 -
718 VALENTIN V (76) 133,6 -
719 ELVIS L (76) 133,44 -
720 SEVERINE M (33) 133,2 -
721 CYRIL C (06) 132,44 -
722 FABRICE G (62) 132 -
723 MICHEL M (972) 131,8 -
724 CLAUDE T (68) 131,45 -
725 CHRISTOPHE P (83) 131,44 -
726 JEROME L (40) 131,15 -
727 JIMMY C (77) 130,56 -
728 YASMINA Y (75) 130,15 -
729 CHRISTIAN G (75) 130 -
730 NICOLAS S (17) 130 -
731 FRANCK M (24) 129,2 -
732 ARNAUD C (21) 129,2 -
733 LAURENT E (51) 128,9 -
734 SYLVAIN F (14) 128,61 -
735 JULIEN H (19) 128,47 -
736 CELINE J (93) 128 -
737 ADNANE A (94) 128 -
738 OLIVIER G (69) 127,98 -
739 QUENTIN B (71) 127,2 -
740 DOMINIQUE G (92) 127 -
741 CHRISTOPHE C (30) 126,4 -
742 MAXIME L (78) 126,24 -
743 OLIVIER D (44) 126,04 -
744 VERA LUCIA C (11) 126 -
745 DANIEL S (77) 126 -
746 ROMAIN B (51) 125,81 -
747 YOUNES K (94) 125,73 -
748 JEREMIE S (91) 125,48 -
749 THERENCE L (60) 125,16 -
750 JEAN PIERRE R (75) 125 -
751 CHRISTIAN R (84) 124,5 -
752 YANN S (49) 124,24 -
753 JACKY P (36) 124,12 -
754 ADRIEN L (77) 124 -
755 MAJID H (25) 122,69 -
756 TONY S (49) 122,2 -
